原料名 |
ルテイン(2002年5月上市)LUTEIN |
---|---|
機能性表示食品
食品添加物
花由来
|
|
由来原料 | マリーゴールドの花 |
規格成分 | ルテインエステル、総カロテノイドエステル |
製品グレード&規格書
製品グレード | 推奨摂取量/日 | 性状 | 荷姿 | ハラール対応 | 規格書 |
---|---|---|---|---|---|
ルテイン-P80A | 15~20mg | 粉末 | 1㎏ | > 規格書へ | |
ルテイン-P40A | 30~40mg | 粉末 | 5㎏ | > 規格書へ | |
ルテイン-L8A(受注生産) | 150~200mg | 乳化液 | 5㎏ | > 規格書へ | |
ルテイン-P5A | 240~320mg | 粉末 | 5㎏ | > 規格書へ | |
ルテイン-20FA | 60~100mg | オイル | 5kg | > 規格書へ |
※ハラール対応原料一覧はコチラ
安全性試験
単回投与試験(LD50:5,000mg/㎏以上) |